2 curva lunga I90°, ISO/EN G1
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770002102 | 1/4 | ![]() |
| 770002103 | 3/8 | ![]() |
| 770002104 | 1/2 | ![]() |
| 770002105 | 3/4 | ![]() |
| 770002106 | 1 | ![]() |
| 770002107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770002108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770002109 | 2 | ![]() |
| 770002110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770002111 | 3 | ![]() |
| 770002112 | 4 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770002202 | 1/4 | ![]() |
| 770002203 | 3/8 | ![]() |
| 770002204 | 1/2 | ![]() |
| 770002205 | 3/4 | ![]() |
| 770002206 | 1 | ![]() |
| 770002207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770002208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770002209 | 2 | ![]() |
| 770002210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770002211 | 3 | ![]() |
| 770002212 | 4 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g