Adattatore di transizione flettato femmina 49357

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49357
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49357

Dati tecnici

Prodotto dxRp L L1 SDR PN peso (kg) DWG
VA49357020005 20x½” 88 40 11 16 0,268
VA49357025007 25x¾” 95 44 11 16 0,268
VA49357032010 32×1″ 103 47 11 16 0,340
VA49357040013 40×1¼” 116 52 11 16 0,546
VA49357050015 50×1½” 127 58 11 16 0,696
VA49357063020 63×2″ 145 66 11 16 0,988
VA49357075025 75×2½” 163 73 11 16 0,790
VA49357090030 90×3″ 181 82 11 16 1,125
VA49357110040 110×4″ 190 84 11 16 1,890

La parte in ottone filettata, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse

richiedi informazioni

    richiedi informazioni