Adattatore di transizione flettato maschio 49367

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49367
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49367

Dati tecnici

Prodotto dxR L L1 SDR PN peso (kg) DWG
VA49367020005 20x½” 98 40 11 16 0,268
VA49367025007 25x¾” 103 44 11 16 0,268
VA49367032010 32×1″ 103 47 11 16 0,546
VA49367040013 40×1¼” 125 52 11 16 0,546
VA49367050015 50×1½” 136 58 11 16 0,696
VA49367063020 63×2″ 144 66 11 16 0,988
VA49367075025 75×2½” 165 73 11 16 0,810
VA49367090030 90×3″ 181 82 11 16 1,145
VA49367110040 110×4″ 194 84 11 16 2,045

La parte in ottone filettata, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse

richiedi informazioni

    richiedi informazioni