Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il seguente link troverai la nostra informativa estesa sui cookie e ad una spiegazione su come disabilitare i cookie sui maggiori browser.
Adattatore PE ghisa flangiato 49770
[ssba-buttons]
Dati tecnici
Prodotto | dxDN | L | D | SDR | PN | peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
497704063 | 63×50 | 217 | 165 | 7,4÷11 | 16 | 4,200 |
497704090 | 90×80 | 216 | 200 | 7,4÷17 | 16 | 5,940 |
497704110 | 110×100 | 223 | 220 | 7,4÷17 | 16 | 7,280 |
497704125 | 125×100 | 235 | 220 | 7,4÷17 | 16 | 7,759 |
497704160 | 160×150 | 268 | 285 | 7,4÷17 | 16 | 13,400 |
497704180 | 180×150 | 284 | 285 | 7,4÷17 | 16 | 15,246 |
497704225 | 225×200 | 314 | 340 | 7,4÷17 | 10 | 23,919 |
Per utilizzo su impianto Gas contattare il Servizio Tecnico