Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il seguente link troverai la nostra informativa estesa sui cookie e ad una spiegazione su come disabilitare i cookie sui maggiori browser.
Adattatore transizione inox filettato femmina 49357I
[ssba-buttons]
Dati tecnici
Prodotto | dxRp | L | L1 | SDR | PN | peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VA49357I020005 | 20x½” | 88 | 40 | 11 | 16 | 0,100 |
VA49357I025007 | 25x¾” | 95 | 40 | 11 | 16 | 0,110 |
VA49357I032010 | 32×1″ | 103 | 47 | 11 | 16 | 0,170 |
VA49357I040013 | 40×1¼” | 116 | 52 | 11 | 16 | 0,250 |
VA49357I050015 | 50×1½” | 127 | 58 | 11 | 16 | 0,340 |
VA49357I063020 | 63×2″ | 145 | 66 | 11 | 16 | 0,530 |
La parte in INOX filettata, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse