Collare di presa in carico con valvola di sicurezza gas stop
Seleziona quantità:
Dati tecnici
Principali caratteristiche: famiglia dei raccordi elettrosaldabili; PE100 nero; SDR 11; stampato.
| Codice | dn | dn1 | Foro (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| CPCPGS040020C | 40 | 20 | 18 | 0.420 |
| CPCPGS050020C | 50 | 20 | 18 | 0.300 |
| CPCPGS063020C | 63 | 20 | 18 | 0.490 |
| CPCPGS075020C | 75 | 20 | 18 | 0.510 |
| CPCPGS090020C | 90 | 20 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS110020C | 110 | 20 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS125020C | 125 | 20 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS140020C | 140 | 20 | 24 | 0.743 |
| CPCPGS160020C | 160 | 20 | 18 | 0.680 |
| CPCPGS180020C | 180 | 20 | 18 | 0.960 |
| CPCPGS200020C | 200 | 20 | 24 | 0.780 |
| CPCPGS225020C | 225 | 20 | 24 | 1.380 |
| CPCPGS250020C | 250 | 20 | 24 | 0.807 |
| CPCPGS280020C | 280 | 20 | 24 | 1.360 |
| CPCPGS315020C | 315 | 20 | 24 | 1.360 |
| CPCPGS040032C | 40 | 32 | 18 | 0.500 |
| CPCPGS050032C | 50 | 32 | 18 | 0.350 |
| CPCPGS063032C | 63 | 32 | 18 | 0.500 |
| CPCPGS075032C | 75 | 32 | 18 | 0.550 |
| CPCPGS090032C | 90 | 32 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS110032C | 110 | 32 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS125032C | 125 | 32 | 18 | 0.560 |
| CPCPGS140032C | 140 | 32 | 24 | 0.760 |
| CPCPGS160032C | 160 | 32 | 18 | 0.680 |
| CPCPGS180032C | 180 | 32 | 18 | 0.675 |
| CPCPGS200032C | 200 | 32 | 24 | 0.773 |
| CPCPGS225032C | 225 | 32 | 24 | 1.370 |
| CPCPGS250032C | 250 | 32 | 24 | 1.360 |
| CPCPGS280032C | 280 | 32 | 24 | 1.360 |
| CPCPGS315032C | 315 | 32 | 24 | 1.380 |



