Fine linea 49120

Marchio: Plasson
Codice Fornitore: 49120
Svuota
Seleziona quantità

COD: 49120

Dati tecnici

Prodotto d L D SDR PN peso (kg) DWG
491204020 20 84 31 7,4÷11 16 0,055
491204025 25 92 36 7,4÷11 16 0,050
491204032 32 103 44 7,4÷11 16 0,076
491204040 40 114 56 7,4÷11 16 0,130
491204050 50 121 67 7,4÷11 16 0,204
491204063 63 142 82 7,4÷11 16 0,327
491204075 75 156 98 7,4÷11 16 0,499
491204090 90 183 117 7,4÷17 16 0,820
491204110 110 206 140 7,4÷17 16 1,259
491204125 125 222 157 7,4÷17 16 1,702
491204140 140 237 174 7,4÷17 16 2,346
491204160 160 261 194 7,4÷17 16 2,990
491204180 180 283 218 7,4÷17 16 4,159
491204200 200 289 242 7,4÷17 16 5,260
491204225 225 318 272 7,4÷17 16 7,260
491204250 250 344 311 7,4÷17 16 8,381

Per d>250mm utilizzare Manicotto 49010 e Calotta 46127/49127

richiedi informazioni

    video

    richiedi informazioni