Manicotto PE ottone con ghiera libera 49410
Dati tecnici
| Prodotto | dxG | L | L1 | SDR | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494104025007 | 25x¾” | 112 | 40 | 7,4÷11 | 16 | 0,150 |
| 494104032010 | 32×1″ | 124 | 42 | 7,4÷11 | 16 | 0,260 |
| 494104040015 | 40×1½” | 135 | 47 | 7,4÷11 | 16 | 0,444 |
| 494104050020 | 50×2″ | 141 | 49 | 7,4÷11 | 16 | 0,709 |
| 494104063020 | 63×2″ | 161 | 57 | 7,4÷11 | 16 | 0,770 |
Altre misure disponibili a richiesta




49410-MANIC.-PE-OTTONE-CON-GHIERA-LIB.
EF-UNI_EN_1555-3-Rev.2-30092023
EF-UNI_EN_12201-3-Rev.3-30092023
EF-UNI_EN_ISO_15494-Rev.4-30092023
Corretto_impiego_dei_raccordi_e_collari_di_presa_elettrosaldabili