Ti a 90 codolo lungo

Marchio: Plastitalia
Codice Fornitore: TP110A
Svuota
Seleziona quantità

COD: TP110A

Dati tecnici

SDR26

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP110A 110 91 32 336
TP160A 160 104 423
TP200A 200 117 50 7.7 501
TP225A 225 121 55 8.6 540
TP315A 315 151 75 12.1 102
TP355A 355 168 75 13.6 800
TP400A 400 180 75 15.3 880
TP450A 450 203 100 19.1 985
TP500A 500 220 100 19.1 1090
TP560A 560 236 100 33.2 1200
TP630A 630 258 1316 110.8

 

SDR21

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP160L 160 104 423
TP200L 200 117 501
TP250L 250 131 596
TP400L 400 180 880
TP500L 500 220 100 23.9 1090

 

SDR17

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP063B 63 68 229 0.3
TP075B 75 72 256 0.45
TP090B 90 81 303 0.83
TP110B 110 91 336 1.2
TP125B 125 91 356 1.66
TP140B 140 96 388 2.24
TP160B 160 104 423 3.2
TP180B 180 107 451 4.2
TP200B 200 117 501 5.4
TP225B 225 120 538 7.6
TP250B 250 131 596 11
TP280B 280 142 678 15.1
TP315B 315 151 702 20
TP355B 355 168 800 30
TP400B 400 180 880 41.8
TP450B 450 203 985 60
TP500B 500 220 1090 77.8
TP560B 560 236 1200 109
TP630B 630 255 1310 135

 

SDR13.6

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP315M 315 151 75 23.2 702

 

SDR11

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP020C 20 36 107 0.04
TP025C 25 46 138 0.05
TP032C 32 50 147 0.07
TP040C 40 57 174 0.12
TP050C 50 57 180 0.18
TP063C 63 68 229 0.36
TP075C 75 72 256 0.6
TP090C 90 81 303 1.09
TP110C 110 91 336 1.6
TP125C 125 91 356 2.18
TP140C 140 96 388 3.04
TP160C 160 104 423
TP180C 180 107 451 5.72
TP200C 200 117 501 7.53
TP225C 225 120 538 10.67
TP250C 250 131 596 15.33
TP280C 280 142 678 21.13
TP315C 315 151 702 27.9
TP355C 355 168 800 39.8
TP400C 400 180 880 56.2
TP450C 450 203 985 79.5
TP500C 500 220 1090 106
TP560C 560 236 1200 144.5
TP630C 630 255 1310 200

 

SDR9

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP063G 63 68 229 0.47
TP075G 75 72 256 0.74
TP090G 90 81 303 1.3
TP110G 110 91 336 2.04
TP125G 125 91 356 2.73
TP140G 140 96 388 3.79
TP160G 160 104 423 5.4
TP180G 180 107 46 20.1 451 7.02
TP200G 200 117 50 22.4 501 9.54
TP225G 225 120 538 13.1
TP250G 250 131 596 17.84
TP280G 280 142 678 24.8
TP315G 315 151 702 33.6
TP355G 355 168 800
TP400G 400 180 880 64.2
TP450G 450 203 985 91.1
TP500G 500 220 100 55.8 1090 130
TP560G 560 236 100 62.3 1200

 

SDR7.4

Codice dn H L L1 S S1 Z Z1 Massa Download
TP025H 25 46 138 0.06
TP032H 32 50 147 0.09
TP040H 40 57 174 0.17
TP050H 50 57 180 0.24
TP063H 63 68 229 0.51
TP075H 75 72 256 0.8
TP090H 90 81 303 1.5
TP110H 110 91 336 2.23
TP125H 125 91 356 3.05
TP140H 140 96 388 4.14
TP160H 160 104 423 6.4
TP180H 180 107 451 7.6
TP200H 200 117 501 10.4
TP225H 225 120 538 14.6
TP250H 250 131 596 20.8
TP280H 280 142 678 28.6
TP315H 315 151 702 40.6
TP355H 355 168 800 53.8
TP400H 400 180 880 68
TP500H 500 220 1090 140.5
TP560H 560 236 1200 204.5

richiedi informazioni

    richiedi informazioni